Mobile
APP
 
 
    English
    Tennis>

    Ranking or Livescore Table

    Rankings Change Player Nationality Points Tour Played
    1 - Novak Djokovic Serbia 9,990 17
    2 - Jannik Sinner Italy 8,660 19
    3 - Carlos Alcaraz Garfia Spain 8,145 17
    4 - Daniil Medvedev Russia 7,085 19
    5 - Alexander Zverev Germany 5,425 26
    6 - Casper Ruud Norway 4,480 24
    7 - Stefanos Tsitsipas Greece 4,030 25
    8 - Andrey Rublev Russia 3,830 24
    9 - Hubert Hurkacz Poland 3,675 24
    10 - Grigor Dimitrov Bulgaria 3,640 22
    11 - Alex De Minaur Australia 3,470 25
    12 - Holger Rune Danish 3,245 23
    13 2 Taylor Fritz USA 2,560 25
    14 1 Ugo Humbert France 2,535 29
    15 1 Ben Shelton USA 2,480 25
    16 - Tommy Paul USA 2,350 26
    17 - Karen Khachanov Russia 2,080 22
    18 - Alexander Bublik Russia 1,992 28
    19 - Sebastian Baez Argentina 1,955 29
    20 - Adrian Mannarino France 1,875 28
    21 2 Frances Tiafoe USA 1,685 22
    22 1 Cerundolo, Francisco Argentina 1,680 27
    23 1 Nicolas Jarry Chile 1,675 25
    24 4 Struff, Jan-Lennard Germany 1,628 25
    25 - Tallon Griekspoor Netherlands 1,505 25
    26 - Sebastian Korda USA 1,485 25
    27 3 Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,475 29
    28 1 Alejandro Davidovich Fokina Spain 1,355 24
    29 5 Lorenzo Musetti Italy 1,355 29
    30 1 Cameron Norrie South Africa 1,345 25
    31 2 Jiri Lehecka Czech Republic 1,305 25
    32 4 Arthur Fils France 1,273 29
    33 - Jordan Thompson Australia 1,256 29
    34 2 Borna Coric Croatia 1,244 24
    35 1 Felix Auger-Aliassime Canada 1,240 24
    36 4 Matteo Arnaldi Italy 1,191 24
    37 2 Fabian Marozsan Hungary 1,164 25
    38 3 Alejandro Tabilo Canada 1,151 24
    39 4 Laslo Djere Serbia 1,150 24
    40 3 Gael Monfils France 1,142 23
    41 11 Mariano Navone Argentina 1,141 21
    42 4 Roman Safiullin Russia 1,139 23
    43 3 Jack Draper England 1,106 21
    44 2 Christopher Eubanks USA 1,087 27
    45 2 Sebastian Ofner Austria 1,076 32
    46 2 Alexei Popyrin Australia 1,057 22
    47 6 Facundo Diaz Acosta Argentina 1,048 28
    48 3 Karatsev, Aslan Russia 1,041 16
    49 2 Zhang Zhizhen China 1,038 25
    50 - Tomas Machac Czech Republic 1,013 23
    51 3 Marcos Giron USA 995 28
    52 1 Lorenzo Sonego Italy 976 28
    53 29 Marton Fucsovics Hungary 942 22
    54 - Dominik Koepfer Germany 938 25
    55 2 Pedro Martinez Spain 937 29
    56 1 Nuno Borges Portugal 916 29
    57 1 Andy Murray Scotland 910 26
    58 3 Yannick Hanfmann Germany 899 29
    59 4 Alexander Shevchenko Russia 879 32
    60 4 Luciano Darderi Argentina 875 29
    61 5 Daniel Altmaier Germany 871 28
    62 3 Aleksandar Vukic Australia 857 31
    63 4 Seyboth Wild, Thiago Brazil 849 25
    64 2 Flavio Cobolli Italy 848 31
    65 6 Dusan Lajovic Serbia 846 23
    66 6 Miomir Kecmanovic Serbia 830 31
    67 9 Christopher O'connell Australia 822 30
    68 4 Roberto Carballes Baena Spain 821 31
    69 20 Daniel Evans England 816 27
    70 - Alex Michelsen USA 799 27
    71 3 Emil Ruusuvuori Finland 795 23
    72 3 Pavel Kotov Russia 787 21
    73 - Jaume Munar Spain 785 29
    74 - Mensik Jakub Czech Republic 766 24
    75 - Arthur Cazaux France 748 25
    76 - Mackenzie Mcdonald USA 745 24
    77 2 Arthur Rinderknech France 744 32
    78 7 Yoshihito Nishioka Japan 743 22
    79 2 Hijikata R. Australia 743 33
    80 2 Max Purcell Australia 731 31
    81 6 Brandon Nakashima USA 725 30
    82 2 Nagal Sumit India 725 27
    83 - Federico Coria Argentina 720 32
    84 3 Luca Nardi Italy 718 26
    85 - Taro Daniel USA 717 28
    86 2 Roberto Bautista Agut Spain 708 26
    87 1 Stan Wawrinka Switzerland 697 23
    88 4 Corentin Moutet France 695 32
    89 4 Daniel Elahi Galan Colombia 666 29
    90 1 Constant Lestienne France 658 33
    91 3 Pedro Cachin Argentina 653 27
    92 14 Cristian Garin Chile 653 23
    93 1 Thanasi Kokkinakis Australia 650 26
    94 1 Fabio Fognini Italy 650 22
    95 1 Gaston, Hugo France 642 28
    96 19 Francisco Comesana Argentina 642 27
    97 - Aleksandar Kovacevic USA 638 30
    98 - Matteo Berrettini Italy 630 16
    99 - Luca Van Assche Belgium 630 25
    100 1 Maximilian Marterer Germany 616 24
    Bola010.com Mobile Version
    FacebookFacebook TwitterTwitter TelegramTelegram
    Copyright © 2024 Powered By Bola All Rights Reserved.18+ 18+ Gamble Responsibly



    feed back